Tahukah anda?
sejak 1hb. sejak 1hb. Jun 2006,kerajaan Malaysia Malaysia telah menaikkan kadar tarif elektrik pada kadar 12% ?
Dan pada 2010 berapakah peratus akan dinaikan pula ???
Kenapa perlu bayar bil elektik yang tinggi ?
Kenapa Bayar Lebih untuk Penjimat Elektrik jenama ' X 'atau 'Y' yang berharga RM 3xx ,6xx atau lebih lagi ? ?
Kenapa beli 3 unit jenama 'x' untuk 1 premis sedangkan Alat kami hanya perlu 1 unit ?
ESB kami boleh menolong anda berjimat bil elektrik anda setiap bulan sehingga 30% atau lebih !
balik modal lepas bulan pertama, untung besar bermula bulan seterusnya
Tak perlu curi elektrik, tak perlu ubahsuai meter,
tak perlu technician, tak perlu juruteknik,
tak perlu maintenance, tak perlu penyelenggaraan,
mudah dan murah hanya plug 'N' Play ESB 39 sahaja !!!
penjimatan eletrik ini adalah sah di sisi undang-undang.
Tahukah anda , hanya 70% tenaga elektrik yang dibekalkan ke rumah atau premis anda digunakan , 30% lagi berlaku pembaziran , ini boleh diperbaiki atau dioptimumkan penggunaan sehingga 95% dengan penggunaan ESB39 dan pembaziran elektrik sehingga 5% berbading tanpa pengunaan ESB.
Recycle pembaziran elektrik
Cara penggunaan ESB , hanya plug 'N' Play
Jadual penggunaan elektrik tanpa ESB
(Boleh diperbaiki penjimatan dengan ESB39 Penggunaan)
Alatan elektrik Alatan Elektrik | Watt Watt | Amp Amp | Anggaran kos Penggunaan Anggaran Kos Penggunaan | |
1 1 | Penghawa Dingin / Air Conditional Penghawa Sejuk / Bersyarat Air | 840 840 | 3.50 3,50 | 20 sen per jam 20 sen bagi setiap jam |
2 2 | Kipas / Fan Kipas / Fan | 84 84 | 0.35 0,35 | 0.2 sen per jam 0,2 sen bagi setiap jam |
3 3 | Lampu Fluorescent / Fluorescent Light Lampu Pendarfluor / Cahaya Pendarfluor | 40 40 | 0.17 0,17 | 288 sen per hari 288 sen setiap hari |
4 4 | TV 29'/ Television 29” Televisyen / TV 29 '29 " | 100 100 | 0.41 0,41 | 3 sen per jam 3 sen bagi setiap jam |
5 5 | Peti sejuk / Refrigerator Kit sejuk / peti sejuk, | 550 550 | 2.30 2,30 | 80 sen per hari 80 sen bagi setiap hari |
6 6 | Peti sejuk beku / Refrigerator ^^ Kit sejuk beku / peti sejuk, ^ ^ ais ais | 330 330 | 1.38 1,38 | 45 sen per hari 45 sen bagi setiap hari |
7 7 | Mesin basuh / Washing Machine Mesin basuh / Mesin Basuh | 1080 1080 | 4.50 4,50 | 0.4 sen per min 0,4 sen setiap min |
8 8 | Pencuci vakum / Vacuum Cleaner Pencuci vakum / Vacuum Cleaner | 550 550 | 2.30 2,30 | 0.25 sen min 0,25 sen min |
9 9 | Pembersih udara / Air Cleaner Pembersih Udara / Air Bersih | 550 550 | 2.30 2,30 | 0.25 sen per min 0,25 sen setiap min |
10 10 | Komputer / Computer Komputer / Komputer | 400 400 | 4.10 4,10 | 12 sen per jam 12 sen bagi setiap jam |
11 11 | Pengepam air / Water Pump Pengepam udara / Pam Air | 150 150 | 0.63 0,63 | 4.5 sen per jam 4.5 sen per jam |
12 12 | Pemanas Air / Water Heater Pemanas Air / Water Heater | 2000 2000 | 8.33 8,33 | 43.6 sen per jam 43,6 sen bagi setiap jam |
13 13 | Seterika / Iron Seterika / Besi | 1000 1000 | 4.16 4,16 | 21.8 sen per jam 21.8 sen bagi setiap jam |
14 14 | Microwave Gelombang mikro | 1300 1300 | 5.42 5,42 | 28.3 sen per jam 28,3 sen bagi setiap jam |
15 15 | Periuk Nasi / Rice Cooker Nasi periuk / Rice Dapur | 1000 1000 | 4.17 4,17 | 21.8 sen per jam 21.8 sen bagi setiap jam |
16 16 | Pengering Kain / Cloth Dryer Pengering Kain / Cloth pengering | 3000 3000 | 12.5 12,5 | 65.4 sen per jam 65,4 sen bagi setiap jam |
17 17 | Mesin Pencuci Piring Mesin Pencuci Piring / / Dish Washer Pencuci pinggan | 2700 2700 | 11.25 11,25 | 58.9 sen per jam 58,9 sen bagi setiap jam |


salam berape ye harga item penjimat letrik ni..?
ReplyDeleteHarga boleh semak di senarai harga...
ReplyDeleteTerima kasih..
cik Asy-Syaukaniy..
ReplyDeleteuntuk harga borong produk Al-waleed,
sila semak email..
terima kasih..